龍骨シリ―ズ装備は東方異象編・第2部の古代ガルレア大陸で制作できる装備です。この度、すべての制作が終了したので、情報ページを作っていきます。
龍骨装備は強化することで発動効果が付与・パワーアップされていきます。素材の数や獲得できる魔物などをまとめていきます。
拾得できるアイテムのMAPは、最下部に掲載しています。
このページは更新中です!
『龍骨ノ杖』
装備Lv. | 60 |
攻撃 | 21 |
魔力 | 175 |
【作成素材・魔物】
名前 | 数 | 場所・魔物 |
若木の葉 | 15 | ホキシの森〈枯草おばけ〉 |
狸の尾棘 | 6 | タルガナ山道〈尾棘ブンブク〉 |
悠久の年輪 | 3 | ホキシの森〈FEAR・悠久の枯木〕 |
【発動効果】
難陀ノ相:攻撃時まれに毒付与・毒威力アップ
【強化素材】
Lv.1
名前 | 数 | 場所・魔物 |
若木の葉 | 5 | ホキシの森〈枯草おばけ〉 |
石器の破片 | 5 | ホキシの森〈毛鬼〉 |
豊潤苔 | 3 | ホキシの森〈MAP拾得〉 |
Lv.2
名前 | 数 | 場所・魔物 |
古びた粘土 | 5 | タルガナ山道〈土偶・甲〉 |
狸の尾棘 | 5 | タルガナ山道〈尾棘ブンブク〉 |
丈夫な腱 | 3 | 山ノ国 ガダロ〈MAP拾得〉 |
黒鋼の真核 | 3 | 贄偶窟〈FEAR・黒鋼の魔像〉 |
Lv.3
名前 | 数 | 場所・魔物 |
錦柄の鱗 | 5 | 龍神池〈ニシキ―ラス〉 |
黄煙の鱗 | 5 | 龍神池〈雲龍〉 |
サヌカイト | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
Lv.4
名前 | 数 | 場所・魔物 |
黒金粘土 | 5 | 贄偶窟〈黒金土偶〉 |
古びた魔玉 | 5 | 贄偶窟〈土偶・乙〉 |
謎の流木 | 3 | 海ノ国 ザミ〈MAP拾得〉 |
化蟹の硬鋏 | 3 | 船墓場〈珊瑚の化蟹〉 |
Lv.5
名前 | 数 | 場所・魔物 |
白金魔玉 | 7 | クルチの入り江〈白金土偶〉 |
捻れた幽角 | 7 | クルチの入り江〈水幽鬼〉 |
朽ちたサンゴ | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
Lv.6
名前 | 数 | 場所・魔物 |
錆びた斧槍 | 7 | 船墓場〈船守戦士〉 |
壊れた錨 | 7 | 船墓場〈鉄の輪〉 |
シーグラス | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
鋼緋結晶 | 3 | 澱みの地〈FEAR・緋晶の砕角〉 |
Lv.7
名前 | 数 | 場所・魔物 |
結晶角 | 7 | 澱みの地〈結晶犀〉 |
機械槌のコア | 7 | 澱みの地〈重邪鬼〉 |
スクラップメタル | 3 | 再生集落 アンガル〈MAP拾得〉 |
Lv.8
名前 | 数 | 場所・魔物 |
機械腕の部品 | 9 | 汚染抗〈狂邪鬼〉 |
機械剣の刃片 | 9 | 汚染抗〈穿邪鬼〉 |
歪な巨木 | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
清濁併吞槌 | 3 | 汚染抗〈汚濁の覇者〉 |
Lv.9
名前 | 数 | 場所・魔物 |
ぼやけたレンズ | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈幽霊ドローン〉 |
錆びた鍵爪 | 9 | 監獄船〈鍵爪ジェイラー〉 |
グラスファイバー | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
Lv.10
名前 | 数 | 場所・魔物 |
模造紅角 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・ドラゴーン〉 |
模造骨格 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・リキシ〉 |
ネオンワイヤー | 3 | 空中城郭 イージア〈MAP拾得〉 |
波動音叉 | 3 | KMS東方支部〈波動の使者〉 |
『龍骨ノ剣』
装備Lv. | 60 |
攻撃 | 175 |
魔力 | 21 |
【作成素材・魔物】
名前 | 数 | 場所・魔物 |
青い鱗粉 | 15 | ホキシの森〈青毒蛾〉 |
白剛毛 | 6 | タルガナ山道〈ヤマガミ〉 |
古狸の悪知恵袋 | 3 | タルガナ山道〈FEAR・剛転の古狸〉 |
【発動効果】
跋難陀ノ相:攻撃時まれにペイン付与・攻撃時まれに気絶付与
【強化素材】
Lv.1
名前 | 数 | 場所・魔物 |
若木の葉 | 5 | ホキシの森〈枯草おばけ〉 |
石器の破片 | 5 | ホキシの森〈毛鬼〉 |
豊潤苔 | 3 | ホキシの森〈MAP拾得〉 |
Lv.2
名前 | 数 | 場所・魔物 |
狸の尾棘 | 5 | タルガナ山道〈尾棘ブンブク〉 |
白剛毛 | 5 | タルガナ山道〈ヤマガミ〉 |
土器の欠片 | 3 | 山ノ国 タガロ〈MAP拾得〉 |
悠久の年輪 | 3 | ホキシの森〈FEAR・悠久の枯木〉 |
Lv.3
名前 | 数 | 場所・魔物 |
錦柄の鱗 | 5 | 龍神池〈ニシキ―ラス〉 |
黄煙の鱗 | 5 | 龍神池〈雲龍〉 |
サヌカイト | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
Lv.4
名前 | 数 | 場所・魔物 |
黒金粘土 | 5 | 贄偶窟〈黒金土偶〉 |
古びた魔玉 | 5 | 贄偶窟〈土偶・乙〉 |
原生蓮の茎 | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
真紅の種 | 3 | 龍神池〈屍吸の徒花〉 |
Lv.5
名前 | 数 | 場所・魔物 |
捻れた幽角 | 7 | クルチの入り江〈水幽鬼〉 |
結晶甲羅 | 7 | クルチの入り江〈結晶亀〉 |
虹色貝殻 | 3 | 海ノ国 ザミ〈MAP拾得〉 |
Lv.6
名前 | 数 | 場所・魔物 |
錆びた三叉槍 | 7 | 船墓場〈船守兵士〉 |
錆びた斧槍 | 7 | 船墓場〈船守戦士〉 |
朽ちたサンゴ | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
宝鼈甲 | 3 | クルチの入り江〈FEAR・高純の宝亀〉 |
Lv.7
名前 | 数 | 場所・魔物 |
機械槌のコア | 7 | 澱みの地〈重邪鬼〉 |
煌く玉 | 7 | 澱みの地〈煌玉鳥〉 |
スクラップメタル | 3 | 再生集落 アンガル〈MAP拾得〉 |
Lv.8
名前 | 数 | 場所・魔物 |
模造腕の部品 | 9 | 汚染坑〈狂邪鬼〉 |
機械剣の刃片 | 9 | 汚染坑〈穿邪鬼〉 |
歪な巨木 | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
鋼緋結晶 | 3 | 澱みの地〈FEAR・緋晶の砕角〉 |
Lv.9
名前 | 数 | 場所・魔物 |
ぼやけたレンズ | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈幽霊ドローン〉 |
錆びた鍵爪 | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈鍵爪ジェイラー〉 |
グラスファイバー | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
Lv.10
名前 | 数 | 場所・魔物 |
調律器 | 9 | KMS東方支部〈Mr.オンサ〉 |
模造紅角 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・ドラゴーン〉 |
ネオンワイヤー | 3 | 空中城郭 イージア〈MAP拾得〉 |
侵入検知センサー | 3 | 監獄船 ガルファゲン〈堕獄の門番〉 |
『龍骨ノ刀』
装備Lv. | 60 |
攻撃 | 182 |
魔力 | 30 |
【作成素材・魔物】
名前 | 数 | 場所・魔物 |
結晶甲羅 | 15 | クルチの入り江〈結晶亀〉 |
白金魔玉 | 6 | クルチの入り江〈白金土偶〉 |
化蟹 | 3 | 船墓場〈FEAR・珊瑚の化蟹〉 |
【発動効果】
婆伽羅ノ相:サブメンバー時HP回復量アップ・物理耐性アップ
【強化素材】
Lv.1
名前 | 数 | 場所・魔物 |
石器の破片 | 5 | ホキシの森〈毛鬼〉 |
青い鱗粉 | 5 | ホキシの森〈青毒蛾〉 |
豊潤苔 | 3 | ホキシの森〈MAP拾得〉 |
Lv.2
名前 | 数 | 場所・魔物 |
狸の尾棘 | 5 | タルガナ山道〈尾棘ブンブク〉 |
白剛毛 | 5 | タルガナ山道〈ヤマガミ〉 |
土器の欠片 | 3 | 山ノ国 タガロ〈MAP拾得〉 |
悠久の年輪 | 3 | ホキシの森〈FEAR・悠久の枯木〉 |
Lv.3
名前 | 数 | 場所・魔物 |
黄煙の鱗 | 5 | 龍神池〈雲龍〉 |
血紅の花弁 | 5 | 龍神池〈屍華〉 |
サヌカイト | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
Lv.4
名前 | 数 | 場所・魔物 |
古びた魔玉 | 5 | 贄偶窟〈土偶・乙〉 |
骸幽牙 | 5 | 贄偶窟〈骸雄狼〉 |
虹色貝殻 | 3 | 海ノ国 ザミ〈MAP拾得〉 |
真紅の種 | 3 | 龍神池〈屍吸の徒花〉 |
Lv.5
名前 | 数 | 場所・魔物 |
捻れた幽角 | 7 | クルチの入り江〈水幽鬼〉 |
白金魔玉 | 7 | クルチの入り江〈白金土偶〉 |
朽ちたサンゴ | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
Lv.6
名前 | 数 | 場所・魔物 |
壊れた錨 | 7 | 船墓場〈鉄の輪〉 |
ガザミソ | 7 | 船墓場〈ガザミィ〉 |
シーグラス | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
宝鼈甲 | 3 | クルチの入り江〈FEAR・高純の宝亀〉 |
Lv.7
名前 | 数 | 場所・魔物 |
機械槌のコア | 7 | 澱みの地〈重邪鬼〉 |
煌めく玉 | 7 | 澱みの地〈煌玉鳥〉 |
スクラップメタル | 3 | 再生集落 アンガル〈MAP拾得〉 |
Lv.8
名前 | 数 | 場所・魔物 |
機械剣の刃片 | 9 | 汚染抗〈穿邪鬼〉 |
岩石甲羅 | 9 | 汚染抗〈運岩亀〉 |
歪な巨木 | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
鋼緋結晶 | 3 | 澱みの地〈FEAR・緋晶の砕角〉 |
Lv.9
名前 | 数 | 場所・魔物 |
錆びた鍵爪 | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈鍵爪ジェイラー〉 |
くすんだセンサー | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈警備ハウンド〉 |
ネオンワイヤー | 3 | 再生集落 アンガル〈MAP拾得〉 |
Lv.10
名前 | 数 | 場所・魔物 |
模造骨格 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・リキシ〉 |
模造光刀 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・モノノフ〉 |
ディスプレイパネル | 3 | 空中城郭 イージア〈MAP拾得〉 |
侵入検知センサー | 3 | 監獄船 ガルファゲン〈堕獄の門番〉 |
『龍骨ノ斧』
装備Lv. | 60 |
攻撃 | 189 |
魔力 | 8 |
【作成素材・魔物】
名前 | 数 | 場所・魔物 |
捻れた幽核 | 15 | クルチの入り江〈水幽鬼〉 |
骸幽牙 | 6 | 贄偶窟〈骸幽狼〉 |
宝鼈甲 | 3 | クルチの入り江〈FEAR・高純の宝亀〉 |
【発動効果】
和修𠮷ノ相:腕力アップ・MP消費量減少
【強化素材】
Lv.1
名前 | 数 | 場所・魔物 |
若木の葉 | 5 | ホキシの森〈枯草おばけ〉 |
石器の破片 | 5 | ホキシの森〈毛鬼〉 |
豊潤苔 | 3 | ホキシの森〈MAP拾得〉 |
Lv.2
名前 | 数 | 場所・魔物 |
狸の尾棘 | 5 | タルガナ山道(尾棘ブンブク) |
白剛毛 | 5 | タルガナ山道(ヤマガミ) |
土器の欠片 | 3 | 山ノ国 ガダロ(MAP拾得) |
古狸の悪知恵袋 | 3 | 山ノ国 ガダ(FEAR・剛転の古狸) |
Lv.3
名前 | 数 | 場所・魔物 |
黄煙の鱗 | 5 | 龍神池(雲龍) |
血紅の花弁 | 5 | 龍神池(屍華) |
サヌカイト | 3 | タルガナ山道(MAP拾得) |
Lv.4
名前 | 数 | 場所・魔物 |
黒金粘土 | 5 | 贄偶窟(黒金土偶) |
古びた魔玉 | 5 | 贄偶窟(土偶・乙) |
虹色貝殻 | 3 | 海ノ国 ザミ(MAP拾得) |
黒鋼の真核 | 3 | 贄偶窟(FEAR・黒鋼土偶) |
Lv.5
名前 | 数 | 場所・魔物 |
捻れた幽角 | 7 | クルチの入り江〈水幽鬼〉 |
結晶甲羅 | 7 | クルチの入り江〈結晶亀〉 |
朽ちたサンゴ | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
Lv.6
名前 | 数 | 場所・魔物 |
ガザミソ | 7 | 船墓場〈ガザミィ〉 |
錆びた三叉槍 | 7 | 船墓場〈船守兵士〉 |
シーグラス | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
化蟹の硬鋏 | 3 | 船墓場〈FEAR・珊瑚の化蟹〉 |
Lv.7
名前 | 数 | 場所・魔物 |
機械槌のコア | 7 | 澱みの地〈重邪鬼〉 |
煌く玉 | 7 | 澱みの地〈煌玉鳥〉 |
スクラップメタル | 3 | 再生集落 アンガル〈MAP拾得〉 |
Lv.8
名前 | 数 | 場所・魔物 |
模造腕の部品 | 9 | 汚染抗〈狂邪鬼〉 |
岩石甲羅 | 9 | 汚染抗〈運岩亀〉 |
歪な巨木 | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
清濁併吞槌 | 3 | 汚染抗〈FEAR・汚濁の覇者〉 |
Lv.9
名前 | 数 | 場所・魔物 |
錆びた鍵爪 | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈鍵爪ジェイラー〉 |
くすんだセンサー | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈警備ハウンド〉 |
グラスファイバー | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
Lv.10
名前 | 数 | 場所・魔物 |
模造光刀 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・モノノフ〉 |
調律器 | 9 | KMS東方支部〈Mr.オンサ〉 |
ディスプレイパネル | 3 | 空中城郭 イージア〈MAP拾得〉 |
波動音叉 | 3 | KMS東方支部〈FEAR・波動の使者〉 |
『龍骨ノ槍』
装備Lv. | 60 |
攻撃 | 175 |
魔力 | 21 |
【作成素材・魔物】
名前 | 数 | 場所・魔物 |
血紅の花弁 | 15 | 龍神池〈屍華〉 |
ガザミソ | 6 | 船墓場〈ガザミィ〉 |
黒鋼の真核 | 3 | 贄偶窟〈FEAR・黒鋼の魔像〉 |
【発動効果】
徳叉迦ノ相:攻撃時まれに知性ダウン・全属性耐性アップ
【強化素材】
Lv.1
名前 | 数 | 場所・魔物 |
石器の破片 | 5 | ホキシの森〈毛鬼〉 |
青い鱗粉 | 5 | ホキシの森〈青毒蛾〉 |
豊潤苔 | 3 | ホキシの森〈MAP拾得〉 |
Lv.2
名前 | 数 | 場所・魔物 |
白剛毛 | 5 | タルガナ山道〈ヤマガミ〉 |
古びた粘度 | 5 | タルガナ山道〈土偶・甲〉 |
古代の蔦 | 3 | ホキシの森〈MAP拾得〉 |
古狸の悪知恵袋 | 3 | タルガナ山道〈FEAR・剛転の古狸〉 |
Lv.3
名前 | 数 | 場所・魔物 |
黄煙の鱗 | 5 | 龍神池〈雲龍〉 |
血紅の花弁 | 5 | 龍神池〈屍華〉 |
丈夫な腱 | 3 | 山ノ国 ガダロ〈MAP拾得〉 |
Lv.4
名前 | 数 | 場所・魔物 |
古びた魔玉 | 5 | 贄偶窟〈土偶・乙〉 |
骸幽牙 | 5 | 贄偶窟〈骸幽狼〉 |
サヌカイト | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
黒鋼の真核 | 3 | 贄偶窟〈FEAR・黒鋼の魔像〉 |
Lv.5
名前 | 数 | 場所・魔物 |
結晶甲羅 | 7 | クルチの入り江〈結晶亀〉 |
白金魔玉 | 7 | クルチの入り江〈白金土偶〉 |
原生蓮の茎 | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
Lv.6
名前 | 数 | 場所・魔物 |
錆びた斧槍 | 7 | 船墓場〈船守戦士〉 |
壊れた錨 | 7 | 船墓場〈鉄の輪〉 |
謎の流木 | 3 | 海ノ国 ザミ〈MAP拾得〉 |
化蟹の硬鋏 | 3 | 船墓場〈FEAR・珊瑚の化蟹〉 |
Lv.7
名前 | 数 | 場所・魔物 |
煌く玉 | 7 | 澱みの地〈煌玉鳥〉 |
結晶角 | 7 | 澱みの地〈結晶犀〉 |
シーグラス | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
Lv.8
名前 | 数 | 場所・魔物 |
機械剣の刃片 | 9 | 汚染抗〈穿邪鬼〉 |
岩石甲羅 | 9 | 汚染抗〈運岩亀〉 |
歪な巨木 | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
清濁併吞槌 | 3 | 汚染抗〈FEAR・汚濁の覇者〉 |
Lv.9
名前 | 数 | 場所・魔物 |
くすんだセンサー | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈警備ハウンド〉 |
ぼやけたレンズ | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈幽霊ドローン〉 |
グラスファイバー | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
Lv.10
名前 | 数 | 場所・魔物 |
模造紅角 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・ドラゴーン〉 |
模造骨格 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・リキシ〉 |
ネオンワイヤー | 3 | 空中城郭 イージア〈MAP拾得〉 |
波動音叉 | 3 | KMS東方支部〈FEAR・波動の使者〉 |
『龍骨ノ弓』
装備Lv. | 60 |
攻撃 | 158 |
魔力 | 44 |
【作成素材・魔物】
名前 | 数 | 場所・魔物 |
黄煙の鱗 | 15 | 龍神池〈雲龍〉 |
古びた魔玉 | 6 | 贄偶窟〈土偶・乙〉 |
真紅の種 | 3 | 龍神池〈屍吸の徒花〉 |
【発動効果】
阿那婆達多ノ相:速度アップ・物理耐性アップ
【強化素材】
Lv.1
名前 | 数 | 場所・魔物 |
青い鱗粉 | 5 | ホキシの森〈青毒蛾〉 |
若木の葉 | 5 | ホキシの森〈枯草おばけ〉 |
古代の蔦 | 3 | ホキシの森〈MAP拾得〉 |
Lv.2
名前 | 数 | 場所・魔物 |
白剛毛 | 5 | タルガナ山道〈ヤマガミ〉 |
狸の尾棘 | 5 | タルガナ山道〈尾棘ブンブク〉 |
丈夫な腱 | 3 | 山ノ国 ガダロ〈MAP拾得〉 |
古狸の悪知恵袋 | 3 | タルガナ山道〈FEAR・剛転の古狸〉 |
Lv.3
名前 | 数 | 場所・魔物 |
血紅の花弁 | 5 | 龍神池〈屍華〉 |
錦柄の鱗 | 5 | 龍神池〈ニシキ―ラス〉 |
原生蓮の茎 | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
Lv.4
名前 | 数 | 場所・魔物 |
骸幽牙 | 5 | 贄偶窟〈骸幽狼〉 |
黒金粘土 | 5 | 贄偶窟〈黒金土偶〉 |
虹色貝殻 | 3 | 海ノ国 ザミ〈MAP拾得〉 |
黒鋼の真核 | 3 | 贄偶窟〈FEAR・黒鋼の魔像j〉 |
Lv.5
名前 | 数 | 場所・魔物 |
白金魔玉 | 7 | クルチの入り江〈白金土偶〉 |
捻れた幽角 | 7 | クルチの入り江〈水幽鬼〉 |
謎の流木 | 3 | 海ノ国 ザミ〈MAP拾得〉 |
Lv.6
名前 | 数 | 場所・魔物 |
ガザミソ | 5 | 船墓場〈ガザミィ〉 |
錆びた三叉槍 | 5 | 船墓場〈船守兵士〉 |
シーグラス | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
化蟹の硬鋏 | 3 | 船墓場〈珊瑚の化蟹〉 |
Lv.7
名前 | 数 | 場所・魔物 |
煌く玉 | 7 | 澱みの地〈煌玉鳥〉 |
機械槌のコア | 7 | 澱みの地〈重邪鬼〉 |
ひび割れたタイル | 3 | 再生集落 アンガル〈MAP拾得〉 |
Lv.8
名前 | 数 | 場所・魔物 |
岩石甲羅 | 9 | 汚染坑〈運岩亀〉 |
模造腕の部品 | 9 | 汚染坑〈狂邪鬼〉 |
歪な巨木 | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
清濁併吞槌 | 3 | 汚染坑〈FEAR・汚濁の覇者〉 |
Lv.9
名前 | 数 | 場所・魔物 |
くすんだセンサー | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈警備ハウンド〉 |
ぼやけたレンズ | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈幽霊ドローン〉 |
グラスファイバー | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
Lv.10
名前 | 数 | 場所・魔物 |
模造光刀 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・モノノフ〉 |
調律器 | 9 | KMS東方支部〈Mr.オンサ〉 |
ネオンワイヤー | 3 | 空中城郭 イージア〈MAP拾得〉 |
波動音叉 | 3 | KMS東方支部〈波動の使者〉 |
『龍骨ノ拳』
装備Lv. | 60 |
攻撃 | 172 |
魔力 | 29 |
【作成素材・魔物】
名前 | 数 | 場所・魔物 |
錦柄の鱗 | 15 | 龍神池〈ニシキ―ラス〉 |
黒金粘度 | 6 | 贄偶窟〈黒金土偶〉 |
古狸の悪知恵袋 | 3 | タルガナ山道〈FEAR・剛転の古狸〉 |
【発動効果】
摩那欺ノ相:全属性耐性アップ・攻撃時自身HP回復
【強化素材】
Lv.1
名前 | 数 | 場所・魔物 |
石器の破片 | 5 | ホキシの森〈毛鬼〉 |
若木の葉 | 5 | ホキシの森〈枯草おばけ〉 |
豊潤苔 | 3 | ホキシの森〈MAP拾得〉 |
Lv.2
名前 | 数 | 場所・魔物 |
白剛毛 | 5 | タルガナ山道〈ヤマガミ〉 |
古びた粘土 | 5 | タルガナ山道〈土偶・甲〉 |
丈夫な腱 | 3 | 山ノ国 ガダロ〈MAP拾得〉 |
悠久の年輪 | 3 | ホキシの森〈FEAR・悠久の枯木〉 |
Lv.3
名前 | 数 | 場所・魔物 |
血紅の花弁 | 5 | 龍神池〈屍華〉 |
錦柄の鱗 | 5 | 龍神池〈ニシキ―ラス〉 |
原生蓮の茎 | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
Lv.4
名前 | 数 | 場所・魔物 |
古びた魔玉 | 5 | 贄偶窟〈土偶・乙〉 |
黒金粘土 | 5 | 贄偶窟〈黒金土偶〉 |
虹色貝殻 | 3 | 海ノ国 ザミ〈MAP拾得〉 |
真紅の種 | 3 | 龍神池〈FEAR・屍吸の徒花〉 |
Lv.5
名前 | 数 | 場所・魔物 |
結晶甲羅 | 7 | クルチの入り江〈結晶亀〉 |
白金魔玉 | 7 | クルチの入り江〈白金土偶〉 |
謎の流木 | 3 | 海ノ国 ザミ〈MAP拾得〉 |
Lv.6
名前 | 数 | 場所・魔物 |
錆びた三叉槍 | 7 | 船墓場〈船守兵士〉 |
錆び当た斧槍 | 7 | 船墓場〈船守戦士〉 |
朽ちたサンゴ | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
宝鼈甲 | 3 | クルチの入り江〈FEAR・高純の宝亀〉 |
Lv.7
名前 | 数 | 場所・魔物 |
煌く玉 | 7 | 澱みの地〈煌玉鳥〉 |
結晶角 | 7 | 澱みの地〈結晶犀〉 |
シーグラス | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
Lv.8
名前 | 数 | 場所・魔物 |
岩石甲羅 | 9 | 汚染坑〈運岩亀〉 |
模造腕の部品 | 9 | 汚炭坑〈狂邪鬼〉 |
ひび割れたタイル | 3 | 再生集落 アンガル〈MAP拾得〉 |
鋼緋結晶 | 3 | 澱みの地〈FEAR・緋晶の砕角〉 |
Lv.9
名前 | 数 | 場所・魔物 |
くすんだセンサー | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈警備ハウンド〉 |
ぼやけたレンズ | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈幽霊ドローン〉 |
歪な巨木 | 3 | 澱みの地〈MAP拾得l〉 |
Lv.10
名前 | 数 | 場所・魔物 |
調律器 | 9 | KMS東方支部〈Mr.オンサ〉 |
模造骨格 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・リキシ〉 |
グラスファイバー | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
侵入検知センサー | 3 | 監獄船〈FEAR・堕獄の門番〉 |
『龍骨ノ槌』
装備Lv. | 60 |
攻撃 | 158 |
魔力 | 115 |
【作成素材・魔物】
名前 | 数 | 場所・魔物 |
石器の破片 | 15 | ホキシの森〈毛鬼〉 |
古びた粘土 | 6 | タルガナ山道〈土偶・甲〉 |
悠久の年輪 | 3 | ホキシの森〈FEAR・悠久の枯木〉 |
【発動効果】
優鉢羅ノ相:HP最大時ダメージアップ・常に治癒
【強化素材】
Lv.1
名前 | 数 | 場所・魔物 |
青い鱗粉 | 5 | ホキシの森〈青毒蛾〉 |
若木の葉 | 5 | ホキシの森〈枯草おばけ〉 |
豊潤苔 | 3 | ホキシの森〈MAP拾得〉 |
Lv.2
名前 | 数 | 場所・魔物 |
古びた粘土 | 5 | タルガナ山道〈土偶・甲〉 |
狸の尾棘 | 5 | タルガナ山道〈尾棘ブンブク〉 |
丈夫な腱 | 3 | 山ノ口 ガダロ〈MAP拾得〉 |
悠久の年輪 | 3 | ホキシの森〈FEAR・悠久の枯木〉 |
Lv.3
名前 | 数 | 場所・魔物 |
血紅の花弁 | 5 | 龍神池〈屍華〉 |
黄煙の鱗 | 5 | 龍神池〈雲龍〉 |
サヌカイト | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
Lv.4
名前 | 数 | 場所・魔物 |
骸幽牙 | 5 | 贄偶窟〈骸幽狼〉 |
黒金粘土 | 5 | 贄偶窟〈黒金土偶〉 |
原生蓮の茎 | 3 | タルガナ山道〈MAP拾得〉 |
真紅の種 | 3 | 龍神池〈FEAR・屍吸の徒花〉 |
Lv.5
名前 | 数 | 場所・魔物 |
白金魔玉 | 7 | クルチの入り江〈白金土偶〉 |
捻れた幽角 | 7 | クルチの入り江〈水幽鬼〉 |
謎の流木 | 3 | 海ノ国 ザミ〈MAP拾得〉 |
Lv.6
名前 | 数 | 場所・魔物 |
壊れた錨 | 7 | 船墓場〈鉄の輪〉 |
ガザミソ | 7 | 船墓場〈ガザミィ〉 |
朽ちたサンゴ | 3 | クルチの入り江〈MAP拾得〉 |
宝鼈甲 | 3 | クルチの入り江〈高純の宝亀〉 |
Lv.7
名前 | 数 | 場所・魔物 |
結晶角 | 7 | 澱みの地〈結晶犀〉 |
機械槌のコア | 7 | 澱みの地〈重邪鬼〉 |
スクラップメタル | 3 | 再生集落 アンガル〈MAP拾得〉 |
Lv.8
名前 | 数 | 場所・魔物 |
岩石甲羅 | 9 | 汚染坑〈運岩亀〉 |
模造腕の部品 | 9 | 汚染坑〈狂邪鬼〉 |
歪な巨木 | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
鋼緋結晶 | 3 | 澱みの地〈FEAR・緋晶の砕角〉 |
Lv.9
名前 | 数 | 場所・魔物 |
ぼやけたレンズ | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈幽霊ドローン〉 |
錆びた鍵爪 | 9 | 監獄船 ガルファゲン〈鍵爪ジェイラー〉 |
グラスファイバー | 3 | 澱みの地〈MAP拾得〉 |
Lv.10
名前 | 数 | 場所・魔物 |
模造骨格 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・リキシ〉 |
模造光刀 | 9 | KMS東方支部〈サイバネ・モノノフ〉 |
ネオンワイヤー | 3 | 空中城郭 イージア〈MAP拾得〉 |
侵入検知センサー | 3 | 監獄船 ガルファゲン〈FEAR・堕獄の門番〉 |
MAP拾得アイテム・FEARの位置
長いのでページを分けています。別タブで開きます。

コメント ご自由にどうぞ!